Union des Pêcheurs de la Région Monterelaise
Présidente : Mme Gervais Thérèse
1 rue Gustave Eiffel
89340 Villeuneuve-la-Guyard
Téléphone : 03 86 66 01 90
E-mail : dominiquegervais56@neuf.fr
Site web :
1ère catégorie : NON 2ème catégorie : OUI
domaine privé : OUI domaine public : OUI
AAPPMA réciprocitaire
PARCOURS EN COURS D'EAU
SEINE, deuxième catégorie, domaine public fluvial, lot S5 Réciprocité départementale et EHGO |
Limite amont | 1 220 m en amont du pont SNCF de Saint-Germain-Laval (P.K 63,130 ) |
Limite aval | P.K 72,800 | |
YONNE, deuxième catégorie, domaine public fluvial, lot S5 Réciprocité départementale et EHGO |
Limite amont | Écluse de Port Renard (P.K 91,850) |
Limite aval | Embouchure de l’Yonne avec la Seine |
PARCOURS EN PLAN D'EAU
PLAN D’EAU DE CORVÉE, deuxième catégorie, domaine privé Réciprocité départementale et EHGO |
commune de Villeneuve la Guyarde |
RESERVES DE PECHE
Réserve de l’écluse de Varennes-sur-Seine (630 m en rive droite et 100 m sur le rive gauche de l’île) | Limite amont | Rive droite et rive gauche : 50 m en amont de la point amont de l’île |
Limite aval | Rive droite et rive gauche : 50 m en aval de la pointe aval de l’île | |
Réserve du barrage de Varennes-sur-Seine (220 m en rive droite et 220 m en rive gauche) | Limite amont | Rive droite : 120 m en amont du barrage (P.K. 71.520) |
Rive gauche : 50 m en amont du barrage (P.K. 71.570) | ||
Limite aval | Rive droite : 120 m en aval du barrage (P.K. 71.740) | |
Rive gauche : 100 m en aval du barrage (P.K. 71.670) | ||
Réserve du barrage de Barbey (100 m) | Limite amont | Rive gauche : 50 m en amont du barrage (P.K. 96.140) |
Limite aval | Rive gauche : 50 m en aval du barrage (P.K. 96.240) | |
Réserve de l’écluse de Barbey (240 m) | Limite amont | Rive droite : 50 m en amont de la pointe de l’estacade amont de l’écluse (P.K. 96.040) |
Limite aval | Rive droite : 50 m en aval de la pointe de l’estacade aval (P.K. 96.280) | |
Réserve du barrage de la Brosse (100 m) | Limite amont | Rive gauche : 50 m en amont du barrage (P.K. 100.570) |
Limite aval | Rive gauche : 50 m en aval du barrage(P.K. 100.670) | |
Réserve de l’écluse de la Brosse (240 m) | Limite amont | Rive droite : 50 m en amont de la pointe amont de l’écluse (P.K. 100.470) |
Limite aval | Rive droite : 50 m en aval de la pointe aval de l’estacade aval (P.K. 100.710) | |
Réserve du barrage de Cannes Écluse (100 m) | Limite amont | Rive gauche : 50 m en amont du barrage (P.K. 104.650) |
Limite aval | Rive gauche : 50 m en aval du barrage (P.K. 104.750) | |
Réserve de l’écluse de Cannes Écluse (240 m) | Limite amont | Rive droite : 50 m en amont de l’estacade amont de l’écluse (P.K. 104.550) |
Limite aval | Rive droite : 50 m en aval de la pointe de l’estacade aval (P.K. 104.790) |
PONTONS HANDIPECHE / MISES A L'EAU
Désignation | Commune | Rivière |
Possibilité de mise à l’eau | Misy-sur-Yonne | Yonne |
Possibilité de mise à l’eau | La Brosse Montceaux | Yonne |
Possibilité de mise à l’eau | Montereau | Yonne |
LES DEPOSITAIRES
GAMM VERT 16 Route de Bray-sur-Seine MONTEREAU-FAULT-YONNE
tél. 01 60 96 33 55 – JARDINERIE
DECATHLON Bréau – Route de Fossard VARENNES SUR SEINE
tél. 01 64 69 50 80 – MAGASIN DE SPORT
Madame GERVAIS
tél. 03 86 66 01 90 – AAPPMA
MAISON CUVELLIEZ 55 Grande Rue MAROLLES SUR SEINE
tél. 01 60 31 32 12 -BOUCHERIE CHARCUTERIE
PATISSERIE FONTES 13 rue de l’Hôtel de Ville VILLENEUVE LA GUYARD
tél. 03 86 66 42 60 – PATISSERIE
RELAIS PECHE ET CHASSE 26 rue de Varennes MONTEREAU-FAULT-YONNE
tél. 01 64 32 55 69 – ARTICLES DE PÊCHE
BAR DE LA MAIRIE 72 rue Désiré Thoison CANNES ECLUSE
tél. 01 64 32 05 28 – BAR TABAC